风机资讯
- 边墙风机详细介绍与应用
- 方形壁式轴流风机选型指南
- 一张图了解边墙风机
- 如何正确安装边墙风机
- DWEX系列边墙风机性能参数表
- 北京排烟风机的配电规范都在这…
- 第三批消防强制性认证产品目录…
- 如何选用合适的轴流风机?
- 轴流风机安装前的检查
- 玻璃钢轴流风机的这些型号你知…
联系我们/upfile/201708/2017080861374157.jpg
15020019266销售中心热线:
- 地址:
- 这里是您的公司地址
- 邮箱:
- 这里是您公司的邮箱地址
- 手机:
- +86-0000-96877
- 电话:
- 15020019266
超低噪声轴流风机添加时间:2017-08-11
超低噪声轴流风机图片
产品详情
产品名称:
广泛适用于厂房、仓库、办公楼、住宅等场所的壁式排风、管道送风。
一、超低噪声轴流风机特性及应用
超低噪声轴流风机采用从声源入手、低转速、高压力系数的设计方法,研制成宽叶片、大弦长、空间扭曲、倾斜式叶型,配用风机专用电机,具有明显的噪声低、风量大、耗电省、振动小、外形美观等优点,是一种高效、节能型轴流风机。
本系列风机有三种型式:DZ-Ⅰ型排风式(带网罩、自垂百叶或弯头),DZ-Ⅱ型管道式(电机内置或外置),电机外置管道式对电机有特殊要求场合,如厨房排油烟,工业排热气等地方使用,DZ-Ⅲ型岗位固定式。
本系列风机一半配用三相电机,按用户要求对0.55KW以下可配用单相电机,可根据输送介质要求制成防腐、防爆型:FDZ为防腐型轴流风机,用于输送有腐蚀性的气体;BDZ防爆型轴流风机,用于输送易燃的气体。FBDZ防腐防爆型轴流风机,用于输送有腐蚀性且易燃易爆的气体。
二、超低噪声轴流风机性能参数表
类别 | 型号 | 机号 | 风量 | 全压 | 转速 | 电机容量(Kw) | 噪声dB(A) | 重量 | 备注 |
(m3/h) | (Pa) | (r/min) | (Kg) | ||||||
壁式 | DZ-11 | 2.2C | 400 | 29 | 1450 | 0.025 | 54 | 11 | 适用于食堂、餐厅、各类工业厂房的排风、固定安装在墙壁中。 |
3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 63.5 | 14.5 | |||
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.5 | 28 | |||
5A | 6000 | 79 | 720 | 0.25 | 64 | 36.5 | |||
5B | 7000 | 128 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | |||
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 46 | |||
7A | 15000 | 118 | 720 | 1.1 | 72 | 80 | |||
8A | 22000 | 157 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | |||
岗位式 | DZ-12 | 3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 18.5 | 适用于各类工作场所、工作岗位的排风换气 |
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.5 | 23 | |||
5A | 6000 | 79 | 720 | 0.25 | 64 | 65 | |||
5B | 7000 | 128 | 960 | 0.37 | 69 | 50 | |||
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 55 | |||
6B | 14000 | 177 | 960 | 1.1 | 77 | 68.5 | |||
7A | 14500 | 137 | 720 | 1.1 | 71 | 93 | |||
7B | 22000 | 196 | 960 | 2.2 | 78 | 118 | |||
7C | 25000 | 294 | 1450 | 3 | 81 | 110 | |||
8A | 23000 | 147 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | |||
管道式 | DZ一13 | 2.5D | 2000 | 216 | 2800 | 0.37 | 65 | 10 | 用于管道送风式或抽风式 |
3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 14.5 | |||
3.2D | 3000 | 206 | 2800 | 0.37 | 72 | 18 | |||
4C | 5000 | 167 | 1450 | 0.55 | 69 | 18.6 | |||
5B | 5500 | 128 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | |||
5C | 7000 | 177 | 1450 | 0.75 | 75 | 43 | |||
6B | 10000 | 196 | 960 | 1.1 | 77.5 | 79 | |||
6C | 15000 | 294 | 1450 | 2.2 | 80.5 | 83 | |||
7A | 14000 | 137 | 720 | 1.1 | 69 | 80 | |||
7B | 18000 | 235 | 960 | 2.2 | 78 | 102 | |||
7C | 20000 | 343 | 1450 | 3 | 81.5 | 103 | |||
8A | 20000 | 157 | 720 | 1.5 | 76.5 | 98 | |||
8B | 25000 | 196 | 960 | 2.2 | 80.5 | 112 | |||
8C | 28000 | 294 | 1450 | 4 | 81.5 | 122 | |||
10A | 38000 | 216 | 720 | 3 | 81 | 181 | |||
10B | 48500 | 267 | 960 | 5.5 | 85 | 196 |
撑脚式旋转式 | 固定式 | |||||||||
型号 | D | D1 | L | H | 型号 | D | D1 | L1 | L | H |
3 | 308 | 400 | 280 | 630 | 3 | 308 | 367 | 240 | 260 | 214 |
4 | 410 | 500 | 350 | 630 | 4 | 410 | 480 | 300 | 330 | 267 |
5 | 510 | 610 | 650 | 630 | 5 | 510 | 582 | 300 | 330 | 318 |
6 | 610 | 725 | 530 | 915 | 6 | 610 | 692 | 450 | 480 | 378 |
7 | 710 | 830 | 530 | 915 | 7 | 710 | 792 | 460 | 500 | 430 |
8 | 810 | 930 | 560 | 915 | 8 | 810 | 912 | 460 | 500 | 490 |
9 | 910 | 1060 | 560 | 1000 | 9 | 910 | 1014 | 460 | 500 | 535 |
10 | 1010 | 1160 | 580 | 1000 | 10 | 1010 | 1114 | 540 | 580 | 595 |
管道式 | 壁式 | |||||||
型号 | D | D1 | L | D1 | 型号 | D | D1 | L |
2.2 | 228 | 298 | 260 | 275 | 2.2 | 228 | 298 | 260 |
2.5 | 258 | 328 | 260 | 290 | 3 | 308 | 400 | 260 |
3 | 308 | 400 | 260 | 370 | 3.2 | 328 | 420 | 280 |
3.2 | 328 | 420 | 280 | 390 | 4 | 410 | 500 | 330 |
4 | 410 | 500 | 330 | 470 | 5 | 510 | 610 | 330 |
5 | 510 | 610 | 330 | 585 | 6 | 610 | 725 | 480 |
6 | 610 | 725 | 480 | 685 | 7 | 710 | 830 | 500 |
7 | 710 | 830 | 50 | 790 | 8 | 810 | 930 | 500 |
8 | 810 | 930 | 500 | 890 | 10 | 1010 | 1160 | 580 |
10 | 1010 | 1160 | 580 | 990 |
[上一条]:dz系列低噪声轴流风机
[下一条]:cdz低噪声轴流风机