风机资讯
- 边墙风机详细介绍与应用
- 方形壁式轴流风机选型指南
- 一张图了解边墙风机
- 如何正确安装边墙风机
- DWEX系列边墙风机性能参数表
- 北京排烟风机的配电规范都在这…
- 第三批消防强制性认证产品目录…
- 如何选用合适的轴流风机?
- 轴流风机安装前的检查
- 玻璃钢轴流风机的这些型号你知…
联系我们/upfile/201708/2017080861374157.jpg
15020019266销售中心热线:
- 地址:
- 这里是您的公司地址
- 邮箱:
- 这里是您公司的邮箱地址
- 手机:
- +86-0000-96877
- 电话:
- 15020019266
产品名称:
DWT-Ⅰ型轴流式屋顶风机
广泛通用于商用建筑和厂矿企业(更适合轻钢结构屋面)的排风换气。
一、DWT-Ⅰ型轴流式屋顶风机特性及应用
DWT系列屋顶风机系采用CAD模拟优化设计,经大破试验研究开发的“星火”科研产品具有“效率高、噪声低、运转平稳、外形美观、防腐、防爆等优点,广泛应用于发电、化工、橡胶、制药、食品加工、冶金等备行业及高级民用建筑的送风和排风。根据不同的使用环境和输送介质,风帽、风筒可采用钢板或玻璃钢,叶轮啊采用铝合金、钢板、玻璃钢、工程塑料等材料制作。
根据结构分三种:
DWT—I型可用于中低压、大流量场合的排风和送风;
DWT一II型为离心式屋顶风机可用于压力要求较高场合的排风;
DWT—III型为离心轴向式屋顶风机,可用于排放特殊气体的专用场合,如用于厨房排油烟可加设集油槽,借助其外壳及离心叶轮驱动、轴向气流进出的特殊设计去汕明显;
DWT-IV型为无电机屋顶涡轮排风机,不用电、无嗓音、体积小、重量轻、排风效率高,安裟方便。
二、DWT-Ⅰ型轴流式屋顶风机简介
机号:3#-24#,风量:1450-220800m3/h,全压:62-330Pa
特点:风量大、噪声低、效率高、重量轻、运转平稳、外形美观、可制作成防腐、防爆型!
应用:发电厂、化工、 橡胶、制药、食品加工、冶金、仓库等厂矿企业及高级民用建筑的送风和排风。
三、DWT-Ⅰ型轴流式屋顶风机性能参数表
DWT-Ⅰ型轴流式屋顶风机 | |||||||||||
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声 | 机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声 |
(rpm) | (m3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | (rpm) | (m3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | ||
3 | 2850 | 3300 | 181 | 0.37 | 66 | 8 | 720 | 20000 | 129 | 1.5 | 66 |
3000 | 206 | 18000 | 154 | ||||||||
2600 | 232 | 16000 | 167 | ||||||||
1450 | 1650 | 62 | 0.06 | 56 | 560 | 15750 | 78 | 0.75 | 63 | ||
1560 | 66 | 14500 | 96 | ||||||||
1450 | 72 | 12250 | 121 | ||||||||
4 | 2850 | 7450 | 193 | 0.75 | 69 | 9 | 960 | 34500 | 202 | 3 | 76 |
6350 | 230 | 29000 | 236 | ||||||||
5300 | 250 | 24000 | 256 | ||||||||
1450 | 5700 | 176 | 0.55 | 67 | 720 | 32000 | 126 | 2.2 | 73 | ||
5400 | 184 | 28000 | 156 | ||||||||
4580 | 190 | 24000 | 177 | ||||||||
960 | 3820 | 80 | 0.25 | 60 | 560 | 24000 | 102 | 1.1 | 67 | ||
2860 | 86 | 21500 | 118 | ||||||||
1880 | 92 | 18600 | 126 | ||||||||
5 | 1450 | 8000 | 135 | 0.55 | 68 | 10 | 960 | 50000 | 251 | 5.5 | 81 |
7000 | 162 | 45000 | 286 | ||||||||
5600 | 191 | 39000 | 317 | ||||||||
960 | 7000 | 113 | 0.37 | 63 | 720 | 46000 | 141 | 3 | 76 | ||
6700 | 122 | 40000 | 167 | ||||||||
6400 | 131 | 35000 | 183 | ||||||||
720 | 6000 | 88 | 0.25 | 58 | 560 | 28000 | 111 | 1.5 | 69 | ||
5000 | 92 | 24000 | 125 | ||||||||
4100 | 96 | 20000 | 133 | ||||||||
6 | 1450 | 15000 | 232 | 1.5 | 73 | 11.2 | 960 | 56900 | 253 | 5.5 | 82 |
14000 | 251 | 49500 | 296 | ||||||||
13000 | 267 | 40400 | 322 | ||||||||
960 | 11000 | 168 | 1.1 | 67 | 720 | 52500 | 138 | 3 | 77 | ||
10000 | 183 | 45000 | 169 | ||||||||
9100 | 193 | 40000 | 183 | ||||||||
720 | 8500 | 111 | 0.55 | 62 | 560 | 32000 | 111 | 1.5 | 71 | ||
8000 | 127 | 28000 | 128 | ||||||||
7600 | 136 | 25000 | 142 | ||||||||
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声 | 机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声 |
(rpm) | (m3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | (rpm) | (m3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | ||
7 | 960 | 17500 | 165 | 1.5 | 69 | 12 | 720 | 57000 | 196 | 5.5 | 73 |
15000 | 201 | 50000 | 205 | ||||||||
12500 | 212 | 44000 | 209 | ||||||||
720 | 12000 | 141 | 0.75 | 63 | 560 | 42000 | 126 | 3 | 67 | ||
11000 | 163 | 37500 | 134 | ||||||||
9200 | 177 | 33000 | 148 | ||||||||
560 | 9300 | 83 | 0.55 | 59 | 14 | 720 | 76700 | 250 | 7.5 | 77 | |
8500 | 94 | 68000 | 261 | ||||||||
7200 | 102 | 57500 | 268 | ||||||||
8 | 960 | 27000 | 175 | 2.2 | 72 | 480 | 69000 | 159 | 4 | 69 | |
25000 | 207 | 60000 | 169 | ||||||||
23000 | 228 | 51500 | 175 | ||||||||
15 | 720 | 88500 | 195 | 7.5 | 78 | 20 | 480 | 168700 | 215 | 15 | 78 |
80000 | 203 | 150000 | 234 | ||||||||
70000 | 208 | 131000 | 247 | ||||||||
480 | 74750 | 149 | 4 | 70 | 320 | 125500 | 118 | 5.5 | 68 | ||
65000 | 158 | 110000 | 121 | ||||||||
55800 | 165 | 95200 | 132 | ||||||||
16 | 720 | 107500 | 235 | 11 | 79 | 22 | 480 | 201600 | 193 | 15 | 79 |
95000 | 248 | 180000 | 205 | ||||||||
81500 | 256 | 165000 | 210 | ||||||||
320 | 61000 | 131 | 4 | 70 | 320 | 155000 | 135 | 7.5 | 71 | ||
52500 | 152 | 120000 | 142 | ||||||||
42600 | 167 | 119500 | 155 | ||||||||
18 | 720 | 129300 | 261 | 15 | 80 | 24 | 480 | 220800 | 212 | 18.5 | 84 |
112500 | 276 | 198500 | 228 | ||||||||
96450 | 287 | 176500 | 246 | ||||||||
480 | 96250 | 122 | 5.5 | 71 | 320 | 175000 | 148 | 11 | 77 | ||
86150 | 136 | 162000 | 164 | ||||||||
74300 | 143 | 135000 | 188 | ||||||||
320 | 79150 | 115 | 4 | 66 | 220 | 140000 | 150 | 7.5 | 70 | ||
71550 | 126 | 120000 | 160 | ||||||||
62500 | 148 | 85000 | 171 |
四、DWT-Ⅰ型轴流式屋顶风机外观尺寸表
DWT-Ⅰ型(轴流式) | ||||||||||
机号 | ΦA | ΦD | B | F | G | C | E | H | M(d)×L | 重量(Kg) |
3 | 650 | 310 | 510 | 60 | 30 | 370 | 300 | 545 | 10.5×100 | 15 |
4 | 650 | 410 | 630 | 60 | 30 | 470 | 340 | 585 | 10.5×100 | 28 |
5 | 890 | 510 | 750 | 60(80) | 30 | 570 | 390 | 715 | 10.5×100 | 37 |
6 | 1000 | 610 | 870 | 60(80) | 30 | 670 | 440 | 765 | 12.5×120 | 57 |
7 | 1220 | 710 | 1000 | 80 | 40 | 800 | 480 | 950 | 12.5×120 | 85 |
8 | 1340 | 810 | 1100 | 80 | 40 | 900 | 480 | 950 | 12.5×120 | 124 |
9 | 1650 | 910 | 1250 | 80(100) | 40 | 1000 | 480 | 950 | 12.5×120 | 146 |
10 | 1650 | 1010 | 1400 | 80(100) | 40 | 11000 | 480 | 1105 | 12.5×150 | 216 |
11.2 | 1800 | 1130 | 1540 | 80(100) | 40 | 1240 | 480 | 1105 | 11.6×150 | 258 |
12 | 1800 | 1210 | 1660 | 80(100) | 60 | 1360 | 500 | 1315 | 16.5×150 | 279 |
14 | 2500 | 1410 | 1900 | 100 | 60 | 1560 | 600 | 1450 | 16.5×150 | 357 |
15 | 2500 | 1510 | 2040 | 100 | 60 | 1700 | 600 | 1450 | 18.5×200 | 386 |
16 | 3000 | 1610 | 2160 | 100 | 60 | 1800 | 600 | 1580 | 18.5×200 | 397 |
18 | 3000 | 1810 | 2400 | 100 | 60 | 2000 | 600 | 1580 | 18.5×200 | 562 |
20 | 3400 | 2010 | 2600 | 100 | 60 | 2200 | 6000 | 1580 | 20×200 | 721 |
22 | 3800 | 2210 | 2800 | 100 | 60 | 2400 | 600 | 1660 | 20×200 | 756 |
24 | 3800 | 2410 | 3000 | 100 | 60 | 2600 | 600 | 1660 | 20×200 | 856 |